FirstVDS VPS: обзор, тарифы, отзывы 2026
Специализированный VPS/VDS провайдер с доступными ценами. Дата-центры в Москве и Амстердаме, KVM виртуализация.
★4.4(2 300 отзывов)
SLA: 99.9%
С 2010 года
219₽
мин. тариф
KVM
виртуализация
99.9%
SLA uptime
—
бесплатный тест
Тарифы FirstVDS
| Тариф | CPU | RAM | Диск | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогрев (SSD) | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 100 Мбит/с | 219₽ в месяц | Купить → |
| Старт (SSD) | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 100 Мбит/с | 379₽ в месяц | Купить → |
| Разгон (SSD) | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 100 Мбит/с | 679₽ в месяц | Купить → |
| Отрыв (SSD) | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 100 Мбит/с | 1199₽ в месяц | Купить → |
| Улёт (SSD) | 8 vCPU | 12 ГБ | 120 ГБ SSD | 100 Мбит/с | 1999₽ в месяц | Купить → |
| Прогрев (NVMe) | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 100 Мбит/с | 249₽ в месяц | Купить → |
| Storage 2.0 | 1 vCPU | 2 ГБ | 300 ГБ HDD | 100 Мбит/с | 704₽ в месяц | Купить → |
~ — приблизительная цена, уточняйте на сайте провайдера
Плюсы FirstVDS
- ✓Низкая стартовая цена — от 219₽
- ✓KVM и OpenVZ на выбор
- ✓Windows Server доступен
- ✓Дата-центр в Амстердаме — хорошо для VPN
- ✓Надёжная работа с 2010 года
Минусы FirstVDS
- ✗Только 2 локации
- ✗Нет тестового периода
- ✗Нет телефонной поддержки
Характеристики
| Виртуализация | KVM, OpenVZ |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Windows Server |
| Windows | ✓ Доступен |
| DDoS защита | ✓ L3/L4 |
| Бэкапы | ✓ Есть |
| IPv6 | ✓ Есть |
| API | ✓ Есть |
| Поддержка | 24/7, чат |
| Тарификация | в месяц |
| Локации | 🇷🇺 Москва, 🇳🇱 Амстердам |
| SLA | 99.9% |
Вопросы о FirstVDS
Попробуйте FirstVDS
Тарифы от 219₽ · в месяц тарификация
Перейти к тарифам FirstVDS →Партнёрская ссылка